Royals 6, Rays 2
Rays | AB | R | H | BI | W | K | Avg. |
Kiermaier cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 |
Duda dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
Longoria 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 |
Morrison 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .247 |
Souza Jr. rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .249 |
Dickerson lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 |
Ramos c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
Miller 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .195 |
Hechavarria ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
Totals | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
Royals | AB | R | H | BI | W | K | Avg. |
Merrifield 2b | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .281 |
Cain cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .292 |
Cabrera dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
Hosmer 1b | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .320 |
Perez c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
Moustakas 3b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .277 |
Bonifacio rf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .257 |
Moss lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .201 |
Gordon lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 |
Escobar ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .234 |
Totals | 35 | 6 | 10 | 6 | 2 | 7 |
Rays | 000 | 001 | 100 | — | 2 | 5 | 1 |
Royals | 001 | 101 | 30x | — | 6 | 10 | 0 |
Sign Up and Save
Get six months of free digital access to The Kansas City Star
#ReadLocal
E: Longoria (8). LOB: Tampa Bay 5, Kansas City 7. HR: Miller (7), off Maurer; Merrifield (16), off Cobb; Bonifacio (16), off Cobb; Hosmer (22), off Jennings. RBIs: Morrison (75), Miller (31), Merrifield (59), Hosmer 3 (76), Moustakas (78), Bonifacio (36).
Runners left in scoring position: Tampa Bay 2 (Dickerson 2); Kansas City 4 (Merrifield, Hosmer, Escobar 2). RISP: Tampa Bay 1 for 2; Kansas City 3 for 9. Runners moved up: Cabrera, Merrifield.
Rays | I | H | R | ER | W | K | P | ERA |
Cobb L, 9-9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 85 | 3.72 |
Boxberger | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4.50 |
Jennings | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 4.02 |
Royals | I | H | R | ER | W | K | P | ERA |
Junis W, 6-2 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 73 | 4.41 |
Alexander | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.28 |
Maurer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6.02 |
Minor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.98 |
Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3.81 |
Holds: Alexander (6), Maurer (5). Inherited runners-scored: Jennings 2-2, Alexander 2-1. HBP: Junis (Longoria). WP: Cobb 3, Jennings.
Umpires: Home, Mike Estabrook; First, Bill Welke; Second, Dan Bellino; Third, Marvin Hudson. Time: 2:57. Att: 25,204.
Comments