Kansas City Royals box score for June 16
Friday’s box score
Royals 3, Angels 1
Royals | AB | R | H | BI | W | K | Avg. |
Merrifield 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 |
Bonifacio rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
Cain cf | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .283 |
Hosmer 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Perez c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 |
Moustakas 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
A.Escobar ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 |
Moss dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Gordon lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .196 |
Totals | 36 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 |
Angels | AB | R | H | BI | W | K | Avg. |
Maybin cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 |
Calhoun rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 |
Pujols dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
Y.Escobar 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
Valbuena 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
a-Cron ph-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
Simmons ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
Revere lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Maldonado c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
b-Young Jr. ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
Graterol c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Pennington 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .226 |
Totals | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Royals | 001 | 010 | 010 | — | 3 | 10 | 0 |
Angels | 000 | 001 | 000 | — | 1 | 3 | 0 |
a-grounded out for Valbuena in the 7th. b-struck out for Maldonado in the 8th.
LOB: Kansas City 6, Los Angeles 3. 2B: Bonifacio (7), Perez (13), Maybin (12). HR: Cain (9), off Chavez; Cain (10), off Middleton; Pennington (1), off Kennedy. RBIs: Cain 3 (26), Pennington (8).
Runners left in scoring position: Kansas City 3 (Hosmer, Moss, Gordon); Los Angeles 1 (Pujols). RISP—Kansas City 1 for 8; Los Angeles 0 for 1. LIDP: Bonifacio. DP: Los Angeles 1 (Pennington, Valbuena).
Royals | I | H | R | ER | W | K | P | ERA |
Kennedy W, 1-6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 97 | 5.03 |
Minor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.12 |
Soria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3.54 |
Herrera S, 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.94 |
Angels | I | H | R | ER | W | K | P | ERA |
Chavez L, 5-7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 86 | 4.85 |
Middleton | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3.00 |
Norris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.59 |
Holds: Minor (7), Soria (10).
Umpires: Home, CB Bucknor; First, Mark Carlson; Second, Manny Gonzalez; Third, Fieldin Culbreth. Time: 2:38. Att: 34,184.
This story was originally published June 17, 2017 at 4:42 PM with the headline "Kansas City Royals box score for June 16."