Missouri men’s basketball summary for Jan. 27
MISSISSIPPI STATE 74
MISSOURI 62
Missouri | Min | FG-A | FT-A | R | A | F | Pt |
Barnett | 35 | 2-10 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
J.Porter | 22 | 3-6 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Tilmon | 24 | 3-7 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 6 |
Geist | 28 | 2-8 | 1-2 | 7 | 4 | 2 | 5 |
Robertson | 38 | 8-14 | 1-2 | 2 | 4 | 3 | 20 |
Puryear | 24 | 3-7 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 7 |
VanLeer | 19 | 4-4 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
Nikko | 8 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rau | 2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 200 | 26-57 | 4-8 | 30 | 11 | 20 | 62 |
Percentages: FG .456, FT .500. Three-Point Goals: 6-22, .273 (Robertson 3-7, VanLeer 2-2, Barnett 1-5, Puryear 0-1, J.Porter 0-3, Geist 0-4). Team Rebounds: 4. Blocked Shots: 3 (Tilmon 2, Nikko). Turnovers: 19 (J.Porter 4, Tilmon 4, Barnett 2, Geist 2, Nikko 2, Robertson 2, VanLeer 2, Puryear). Steals: 4 (Barnett 2, Geist, VanLeer). Technical Fouls: None. Fouled Out: None.
Miss. State | Min | FG-A | FT-A | R | A | F | Pt |
Ado | 32 | 5-6 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Holman | 26 | 4-6 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Peters | 26 | 2-4 | 0-0 | 2 | 9 | 3 | 4 |
Q.Weatherspoon | 34 | 7-9 | 4-5 | 6 | 4 | 1 | 20 |
N.Weatherspoon | 32 | 5-13 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 12 |
Carter | 21 | 3-8 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Stapleton | 16 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wright | 9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Datcher | 4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Totals | 200 | 29-53 | 10-14 | 25 | 17 | 11 | 74 |
Percentages: FG .547, FT .714. Three-Point Goals: 6-16, .375 (Q.Weatherspoon 2-4, Holman 1-2, Stapleton 1-2, Carter 1-3, N.Weatherspoon 1-3, Peters 0-2). Team Rebounds: 2. Blocked Shots: 7 (Stapleton 3, Holman 2, Datcher, Q.Weatherspoon). Turnovers: 13 (Ado 3, Holman 3, Peters 3, Carter, N.Weatherspoon, Q.Weatherspoon, Stapleton). Steals: 10 (Q.Weatherspoon 3, Carter 2, Peters 2, Ado, Holman, N.Weatherspoon). Technical Fouls: None. Fouled Out: None.
Half: Tied 31-31. Att: 7,169.
This story was originally published January 27, 2018 at 9:49 PM with the headline "Missouri men’s basketball summary for Jan. 27."