Here is the special teams snap-count data from the Chiefs’ 19-17 loss to the Tennessee Titans on Sunday, along with some personal observations and production analysis. Special teams snaps for the entire season are also listed.
(You should also read my snap observations on the offense and defense.)
KEY: “R” denotes rookie. “C” denotes game captain. “INJ” denotes injury. “N/A” denotes the player was not a Chief at the time. “PS” denotes practice squad. “INA” denotes inactive.
SPECIALISTS
Sign Up and Save
Get six months of free digital access to The Kansas City Star
#ReadLocal
Player | TEN | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Murray (R) | 21 | 25 | 20 | 35 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 17 | 26 | 14 | 28 | 29 | 323 |
Dan Sorensen | 21 | 25 | 20 | 35 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 17 | 26 | 14 | 28 | 29 | 323 |
Anthony Sherman | 17 | 15 | 19 | 28 | 15 | 22 | 21 | 29 | 20 | 20 | 24 | 17 | 21 | 23 | 291 |
James O'Shaughnessy | 17 | 21 | 16 | 29 | 15 | 18 | 18 | 23 | 16 | 14 | 14 | 13 | 16 | 23 | 253 |
Frank Zombo | 17 | 22 | 15 | 31 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 8 | 18 | 7 | 18 | 10 | 212 |
De'Anthony Thomas | 16 | 18 | 18 | 29 | 15 | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | INA | INA | INA | INA | 132 |
Demarcus Robinson (R) | 14 | 16 | 10 | 22 | 15 | 18 | 19 | 21 | 16 | 12 | 20 | 13 | 20 | 23 | 239 |
Demetrius Harris | 14 | 18 | 16 | 24 | 14 | 17 | 16 | 24 | 18 | 16 | 17 | 9 | 15 | 18 | 236 |
D.J. Alexander | 13 | 26 | 20 | 37 | 20 | 17 | 22 | 25 | 20 | 17 | 26 | 13 | 28 | 29 | 313 |
D.J. White (R) | 11 | INA | 12 | 19 | 11 | INJ | INJ | INJ | 3 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 120 |
Terrance Smith | 11 | 16 | 12 | 19 | 12 | 10 | 9 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | 89 |
Albert Wilson | 10 | 9 | 10 | 16 | 9 | 7 | 11 | 19 | 11 | 9 | 13 | 7 | 7 | 0 | 138 |
Dustin Colquitt | 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 135 |
James Winchester (C) | 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 135 |
Dadi Nicolas (R) | 9 | INA | INA | 4 | INA | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 |
Cairo Santos | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 14 | 11 | 12 | 6 | 9 | 9 | 11 | 133 |
Tyreek Hill (R) | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 13 | 12 | 8 | 15 | 8 | 15 | 10 | 122 |
Steven Nelson | 4 | 8 | 0 | INJ | 2 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 12 | 4 | 20 | 24 | 110 |
Eric Fisher | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 61 |
Zach Fulton | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 61 |
Mitch Morse | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 61 |
Chris Jones (R) | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 59 |
Dontari Poe | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 54 |
Laurent Duvernay-Tardif | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | INJ | INJ | 5 | 52 |
Jah Reid | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | INJ | INJ | 4 | 0 | 39 |
Ramik Wilson | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | PS | PS | PS | PS | PS | 39 |
Rakeem Nunez-Roches | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | PS | PS | PS | N/A | INA | 35 |
Bryan Witzmann | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | INA | INA | INA | 0 | 4 | 4 | INA | 35 |
T.J. Barnes | 3 | 3 | 0 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 |
Terrance Mitchell | 2 | 0 | 5 | 4 | PS | PS | INA | 2 | INA | PS | PS | PS | PS | PS | 13 |
Ron Parker | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Chris Conley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Jeremy Maclin | 1 | 0 | INJ | INJ | INJ | INJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marcus Peters | 0 | 1 | 0 | 2 | INJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dee Ford | 0 | 1 | 0 | INJ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mitch Schwartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 25 |
Charcandrick West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | INJ | 4 | 5 | 4 | 20 |
Travis Kelce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 |
Jarvis Jenkins | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 |
Spencer Ware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eric Berry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Foles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamba Hali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | 0 |
David King | 0 | PS | PS | PS | PS | 0 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | 0 |
Alex Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Acker | INA | INA | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 17 | 12 | INA | 15 | INA | INA | INA | 76 |
Knile Davis | INA | INA | INA | 0 | 3 | 6 | 0 | N/A | N/A | INA | 4 | 0 | 3 | 10 | 26 |
Ross Travis | INA | INA | INA | INA | 0 | 0 | INA | INA | INA | INA | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Mike Person | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
Tyler Bray | INA | INA | INA | INA | INA | 0 | INA | INA | INA | INA | INA | INA | INA | 0 | |
Phillip Gaines | INJ | 21 | INA | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | INJ | 1 | INJ | 1 | 6 | 6 | 49 |
Kendall Reyes | INJ | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 |
Jaye Howard | IR | IR | IR | INJ | INJ | INJ | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 |
Justin March-Lillard | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 24 |
Parker Ehinger (R) | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | 4 | 5 | 6 | 3 | INJ | INJ | 5 | 23 |
Allen Bailey | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 19 |
Derrick Johnson | IR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jamaal Charles | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | INJ | 0 | 0 | 0 | INJ | INJ | INJ | 0 |
Jordan Devey | PS | PS | PS | PS | PS | PS | N/A | INA | INA | INA | INA | 4 | 0 | PS | 4 |
Dezman Moses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 5 | 11 | N/A | 26 |
Sam Barrington | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | INA | 0 | 6 | INA | INJ | INJ | 10 | 16 |
Nick Williams | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Sio Moore | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | INA | INA | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
Analysis: Special teams ace D.J. Alexander saw a slightly-reduced special teams role due to his increased defensive role. He participated on kick return, punt coverage and field-goal block, but was replaced on kickoffs and punt returns by Dadi Nicolas.
▪ Phillip Gaines played a season-high 21 special-teams snaps against Oakland last week, but he was inactive this week due to ongoing knee issues. He was replaced as a gunner on punt coverage by Demarcus Robinson and as a corner on punt return and on kickoff by D.J. White. He was also replaced as an end on field-goal block by Terrance Mitchell.
▪ Jeremy Maclin earned only his second special-teams snap of the year. That’s because he’s on the hands team on kick returns. The Titans kicked the ball off trailing 17-16 late in the fourth quarter, and he was out there along with a handful of other starters who made a rare special-teams appearance, including safety Ron Parker and receiver Chris Conley.
▪ De’Anthony Thomas has been good on special teams this year, someone who has embraced the dirty work (gunner, kick coverage, etc.) and won over special teams coach Dave Toub in the process. He had a false start penalty while lined up as a gunner on a third-quarter punt, but he definitely sold out to try to block Ryan Succop’s 39-yard fourth-quarter field goal.
▪ The Titans have one of the league’s worst punt-coverage units, but they limited explosive rookie Tyreek Hill to only 1 yard in three returns. The Chiefs also returned two kicks for an average of 11 yards.
▪ Anthony Sherman led the way in special teams tackles with two, while Eric Murray, Frank Zombo and Daniel Sorensen — all special teams stalwarts — each chipped in with one apiece.
Terez A. Paylor: 816-234-4489, @TerezPaylor. Download Red Zone Extra, The Star’s Chiefs app.
Comments