Subscribe Today!
Digital E-Star






Sports

Sports  

Posted on Tue, Apr. 08, 2008 10:15 PM

Royals’ home opener results


Royals’ home openers

1969: Royals 4, Twins 3, 12 inn.
1970: A’s 6, Royals 4
1971: Twins 2, Royals 0
1972: Royals 2, White Sox 1, 11 inn.
1973: Royals 12, Rangers 1
1974: Twins 6, Royals 4, 11 inn.
1975: Royals 8, Twins 3
1976: Royals 7, Angels 4
1977: Royals 5, Yankees 4, 13 inn.
1978: Royals 4, Orioles 2
1979: Royals 11, Blue Jays 2
1980: Tigers 5, Royals 1
1981: Tigers 6, Royals 5
1982: Royals 4, Tigers 2
1983: Royals 5, Brewers 2
1984: Royals 4, Yankees 2
1985: Royals 2, Blue Jays 1
1986: Blue Jays 6, Royals 2
1987: White Sox 5, Royals 4
1988: Blue Jays 5, Royals 3
1989: Blue Jays 4, Royals 3
1990: Orioles 7, Royals 6, 11 inn.
1991: Royals 4, Indians 2
1992: A’s 6, Royals 1
1993: Red Sox 3, Royals 1
1994: Indians 8, Royals 3
1995: Royals 5, Orioles 1
1996: Royals 5, Red Sox 4, 12 inn.
1997: Royals 6, Orioles 5
1998: Orioles 11, Royals 7
1999: Red Sox 5, Royals 3
2000: Royals 10, Twins 6
2001: Twins 6, Royals 2
2002: Twins 8, Royals 6
2003: Royals 3, White Sox 0
2004: Royals 9, White Sox 7
2005: Mariners 8, Royals 2
2006: Tigers 3, Royals 1
2007: Royals 7, Red Sox 1
2008: Royals 5, Yankees 2

 

Join the discussion


Share your observations and experiences about news. Lively, open debate is the goal, but please refrain from personal attacks or comments that are racist, vulgar or otherwise inappropriate. If you see an inappropriate comment, please click the "Report as violation" link to notify a KansasCity.com editor. Thanks for your feedback.

Subscribe today!