- HOME
- NEWS
- SPORTS
- BUSINESS
- FYI/LIVING
- ENTERTAINMENT
- OPINION
- JOBS
- CARS
- REAL ESTATE
- RENTALS
- CLASSIFIEDS
- SHOPPING
- EXTRAS
'); } -->
Twins 7, Royals 2
| Kansas City | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg. |
| Dejesus cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| Aviles ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 |
| Guillen rf | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| Butler dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| Teahen 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| Olivo c | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .256 |
| Shealy 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| Gload lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| Callaspo 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| Totals | 31 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Minnesota | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg. |
| Span rf | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .306 |
| Casilla 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| Mauer c | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .324 |
| Morneau 1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .311 |
| Kubel dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| Young lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| Buscher 3b | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .306 |
| Punto ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| Gomez cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .251 |
| Totals | 33 | 7 | 13 | 7 | 1 | 7 |
| Kansas City | 011 | 000 | 000 | — | 2 | 6 | 0 |
| Minnesota | 121 | 300 | 00x | — | 7 | 13 | 1 |
Runners left in scoring position: Kansas City 2 (Guillen, Butler); Minnesota 3 (Span, Mauer, Punto). Runners moved up: Aviles, Mauer.
DP: Kansas City 1 (Aviles, Callaspo and Shealy); Minnesota 2 (Casilla, Punto and Morneau), (Buscher, Casilla and Morneau).
| Kansas City | IP | H | R | ER | BB | SO | NP | ERA |
| Bannister L, 7-15 | 3 2/3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 93 | 5.81 |
| Bale | 1 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.05 |
| Gobble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10.46 |
| Wells | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6.00 |
| Lowery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.00 |
| Minnesota | IP | H | R | ER | BB | SO | NP | ERA |
| Blackburn W, 10-8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 97 | 3.67 |
| Reyes | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.48 |
| Crain | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3.90 |
Umpires: Home, Greg Gibson; First, Charlie Reliford; Second, Brian Runge; Third, Chad Fairchild. Time: 2:35. Announced attendance: 17,015.
@Nyx.CommentBody@