- HOME
- NEWS
- SPORTS
- BUSINESS
- FYI/LIVING
- ENTERTAINMENT
- OPINION
- JOBS
- CARS
- REAL ESTATE
- RENTALS
- CLASSIFIEDS
- SHOPPING
- EXTRAS
'); } -->
NASCAR Sprint Cup Dickies 500 lineup
After Friday qualifying; race today
In Fort Worth, Texas
At Texas Motor Speedway
(Car number in parentheses)
| Start (No.) Driver | Car | Speed |
| 1. (24) Jeff Gordon | Chevrolet | 191.117 mph |
| 2. (9) Kasey Kahne | Dodge | 190.975 |
| 3. (2) Kurt Busch | Dodge | 190.941 |
| 4. (14) Tony Stewart | Chevrolet | 190.624 |
| 5. (18) Kyle Busch | Toyota | 190.523 |
| 6. (99) Carl Edwards | Ford | 190.148 |
| 7. (5) Mark Martin | Chevrolet | 190.087 |
| 8. (16) Greg Biffle | Ford | 190.054 |
| 9. (88) Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 189.960 |
| 10. (33) Clint Bowyer | Chevrolet | 189.954 |
| 11. (77) Sam Hornish Jr. | Dodge | 189.900 |
| 12. (48) Jimmie Johnson | Chevrolet | 189.860 |
| 13. (00) David Reutimann | Toyota | 189.820 |
| 14. (20) Joey Logano | Toyota | 189.800 |
| 15. (83) Brian Vickers | Toyota | 189.793 |
| 16. (44) AJ Allmendinger | Ford | 189.700 |
| 17. (6) David Ragan | Ford | 189.700 |
| 18. (43) Reed Sorenson | Dodge | 189.593 |
| 19. (47) Marcos Ambrose | Toyota | 189.587 |
| 20. (42) J. Pablo Montoya | Chevrolet | 189.407 |
| 21. (02) David Gilliland | Toyota | 188.950 |
| 22. (26) Jamie McMurray | Ford | 188.884 |
| 23. (70) Mike Skinner | Chevrolet | 188.844 |
| 24. (29) Kevin Harvick | Chevrolet | 188.699 |
| 25. (11) Denny Hamlin | Toyota | 188.686 |
| 26. (39) Ryan Newman | Chevrolet | 188.646 |
| 27. (1) Martin Truex Jr. | Chevrolet | 188.587 |
| 28. (71) Bobby Labonte | Chevrolet | 188.350 |
| 29. (7) Robby Gordon | Toyota | 188.317 |
| 30. (17) Matt Kenseth | Ford | 188.304 |
| 31. (82) Scott Speed | Toyota | 188.016 |
| 32. (78) Regan Smith | Chevrolet | 187.990 |
| 33. (19) Elliott Sadler | Dodge | 187.944 |
| 34. (87) Joe Nemechek | Toyota | 187.820 |
| 35. (12) Brad Keselowski | Dodge | 187.800 |
| 36. (07) Casey Mears | Chevrolet | 187.793 |
| 37. (36) Michael McDowell | Toyota | 187.474 |
| 38. (96) Erik Darnell | Ford | 187.182 |
| 39. (98) Paul Menard | Ford | 186.832 |
| 40. (55) Michael Waltrip | Toyota | 186.438 |
| 41. (34) John Andretti | Chevrolet | Owner points |
| 42. (31) Jeff Burton | Chevrolet | Owner points |
| 43. (21) Bill Elliott | Ford | Past champ. |
Saturday in Fort Worth, Texas
At Texas Motor Speedway
(Start position in parentheses)
1. (6) Kyle Busch, Toyota, 200 laps, $68,270. 2. (14) Casey Mears, Chevrolet, 200, $52,875. 3. (3) Jason Leffler, Toyota, 200, $49,543. 4. (1) Matt Kenseth, Ford, 200, $35,525. 5. (7) Brad Keselowski, Chevrolet, 200, $32,468. 6. (5) Kevin Harvick, Chevrolet, 200, $24,500. 7. (9) Brian Vickers, Toyota, 200, $22,960. 8. (2) David Ragan, Ford, 200, $21,520. 9. (8) Carl Edwards, Ford, 200, $21,425. 10. (10) Mike Bliss, Toyota, 200, $26,518.
11. (28) James Buescher, Chevrolet, 200, $25,193. 12. (16) Jason Keller, Ford, 200, $24,643. 13. (11) Trevor Bayne, Toyota, 200, $24,518. 14. (24) Scott Wimmer, Chevrolet, 200, $23,693. 15. (37) Tony Raines, Chevrolet, 200, $24,518. 16. (18) Brendan Gaughan, Chevrolet, 200, $24,343. 17. (29) Kenny Wallace, Chevrolet, 198, $23,218. 18. (27) John Wes Townley, Ford, 197, $25,193. 19. (33) Eric McClure, Ford, 197, $22,968. 20. (31) Kevin Conway, Chevrolet, 196, $23,693.
21. (23) Steve Wallace, Chevrolet, accident, $22,718. 22. (26) Michael Annett, Toyota, accident, $22,593. 23. (42) Bobby Hillin Jr., Dodge, 167, $22,868. 24. (21) Joey Logano, Toyota, accident, $15,875. 25. (17) Justin Allgaier, Dodge, 144, $22,193. 26. (40) Robert Richardson Jr., Chevrolet, engine, $22,218. 27. (34) Josh Wise, Chevrolet, electrical, $15,475. 28. (19) Mike Wallace, Chevrolet, accident, $21,843. 29. (22) Michael McDowell, Dodge, accident, $15,300. 30. (4) Kasey Kahne, Toyota, suspension, $15,550.
@Nyx.CommentBody@