- HOME
- NEWS
- SPORTS
- BUSINESS
- FYI/LIVING
- ENTERTAINMENT
- OPINION
- JOBS
- CARS
- REAL ESTATE
- RENTALS
- CLASSIFIEDS
- SHOPPING
- EXTRAS
'); } -->
AMERICAN CONFERENCE
| West | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Denver | 6 | 2 | 0 | .750 | 150 | 124 |
| San Diego | 5 | 3 | 0 | .625 | 206 | 179 |
| Oakland | 2 | 6 | 0 | .250 | 78 | 201 |
| Kansas City | 1 | 7 | 0 | .125 | 126 | 205 |
| East | W | L | T | Pct | PF | PA |
| New England | 6 | 2 | 0 | .750 | 225 | 115 |
| N.Y. Jets | 4 | 4 | 0 | .500 | 177 | 134 |
| Miami | 3 | 5 | 0 | .375 | 193 | 204 |
| Buffalo | 3 | 5 | 0 | .375 | 123 | 169 |
| South | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Indianapolis | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 217 | 108 |
| Houston | 5 | 4 | 0 | .556 | 215 | 188 |
| Jacksonville | 4 | 4 | 0 | .500 | 157 | 198 |
| Tennessee | 2 | 6 | 0 | .250 | 148 | 238 |
| North | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Cincinnati | 6 | 2 | 0 | .750 | 180 | 135 |
| Pittsburgh | 6 | 2 | 0 | .750 | 195 | 139 |
| Baltimore | 4 | 4 | 0 | .500 | 206 | 154 |
| Cleveland | 1 | 7 | 0 | .125 | 78 | 209 |
| West | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Arizona | 5 | 3 | 0 | .625 | 198 | 164 |
| S. Francisco | 3 | 5 | 0 | .375 | 174 | 174 |
| Seattle | 3 | 5 | 0 | .375 | 167 | 167 |
| St. Louis | 1 | 7 | 0 | .125 | 77 | 221 |
| East | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Philadelphia | 6 | 2 | 0 | .750 | 217 | 152 |
| Dallas | 5 | 3 | 0 | .625 | 219 | 153 |
| N.Y. Giants | 5 | 4 | 0 | .556 | 232 | 204 |
| Washington | 2 | 6 | 0 | .250 | 113 | 154 |
| South | W | L | T | Pct | PF | PA |
| New Orleans | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 303 | 174 |
| Atlanta | 5 | 3 | 0 | .625 | 202 | 166 |
| Carolina | 3 | 5 | 0 | .375 | 148 | 196 |
| Tampa Bay | 1 | 7 | 0 | .125 | 134 | 231 |
| North | W | L | T | Pct | PF | PA |
| Minnesota | 7 | 1 | 0 | .875 | 244 | 174 |
| Green Bay | 4 | 4 | 0 | .500 | 215 | 172 |
| Chicago | 4 | 4 | 0 | .500 | 180 | 191 |
| Detroit | 1 | 7 | 0 | .125 | 133 | 237 |
Sunday’s results
Jacksonville 24, Kansas City 21
Arizona 41, Chicago 21
Atlanta 31, Washington 17
New England 27, Miami 17
Indianapolis 20, Houston 17
Cincinnati 17, Baltimore 7
Tampa Bay 38, Green Bay 28
Seattle 32, Detroit 20
New Orleans 30, Carolina 20
San Diego 21, N.Y. Giants 20
Tennessee 34, San Francisco 27
Dallas 20, Philadelphia 16
Monday’s result
Pittsburgh 28, Denver 10
Open: Buffalo, N.Y. Jets, Oakland, Minnesota, St. Louis, Cleveland
WEEK 10 SCHEDULE
Thursday’s game
Chicago at San Francisco, 7:20 p.m.
Sunday’s games
Kansas City at Oakland, 3:05 p.m.
Buffalo at Tennessee, noon
Denver at Washington, noon
Tampa Bay at Miami, noon
Jacksonville at N.Y. Jets, noon
Cincinnati at Pittsburgh, noon
New Orleans at St. Louis, noon
Atlanta at Carolina, noon
Detroit at Minnesota, noon
Dallas at Green Bay, 3:15 p.m.
Philadelphia at San Diego, 3:15 p.m.
Seattle at Arizona, 3:15 p.m.
New England at Indianapolis, 7:20 p.m.
Open: N.Y. Giants, Houston
Monday, Nov. 16
Baltimore at Cleveland, 7:30 p.m.
NFL calendar
Jan. 9-10, 2010: First round of playoffs
Jan. 16-17: Second round of playoffs
Jan. 24: Conference championships
Jan. 31: Pro Bowl, Miami
Feb. 7: Super Bowl, Miami
Feb. 24 - March 2: NFL combine, Indianapolis
March 5: Free-agency begins
March 21-24: Annual owners meeting, Orlando, Fla.
April 22-24: NFL draft
@Nyx.CommentBody@