| SEED | EAST (Washington, D.C) | MIDWEST (Indianapolis) | SOUTH (Arlington, Texas) | WEST (Los Angeles) |
| 1 | Duke | Indiana | Louisville | Gonzaga |
| 16 | Long Island/Norfolk State | Northeastern | Southern/Liberty* | Long Beach |
| 8 | San Diego State | Creighton* | North Carolina | N.C. State |
| 9 | Cincinnati | Missouri | Memphis | Minnesota |
| 5 | Oklahoma State | Pittsburgh | UCLA | Syracuse |
| 12 | Kentucky/California | Davidson | La Salle/Tennessee | Belmont* |
| 4 | Marquette | Kansas State | Ohio State | Saint Louis |
| 13 | Bucknell | Akron | Stephen F. Austin | Louisiana Tech |
| 6 | Notre Dame | Butler | Wisconsin | VCU |
| 11 | Oklahoma | Iowa State | Colorado | Villanova |
| 3 | Florida | New Mexico | Miami | Arizona |
| 14 | Harvard* | South Dakota State | Arkansas State | Valparaiso |
| 7 | Oregon | Illinois | Colorado State | UNLV |
| 10 | Boise State | St. Mary’s | Temple | Wichita State |
| 2 | Michigan | Georgetown | Kansas | Michigan State |
| 15 | Stony Brook | Florida Gulf Coast* | Niagara | Montana |




